1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504174:963214"|"504174:1347787"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504174:963214"|"504174:1347788"
1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504175:963216"|"504175:1347791"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504175:963216"|"504175:1347792"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504175:963217"|"504175:1347794"
1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504175:963217"|"504175:1347793"
|||"Till"|"Andesite"|"504176:963260"|"504176:1347852"
|||"Till"|"Andesite"|"504177:963262"|"504177:1347854"
|||"Till"|"Andesite"|"504178:963264"|"504178:1347856"
|||"Till"|"Andesite"|"504179:963265"|"504179:1347857"
|||"Till"|"Andesite"|"504180:963266"|"504180:1347858"
|||"Till"|"Andesite"|"504180:963267"|"504180:1347859"
|||"Till"|"Andesite"|"504181:963268"|"504181:1347860"
|||"Till"|"Andesite"|"504181:963269"|"504181:1347861"
|||"Till"|"Andesite"|"504182:963270"|"504182:1347862"
|||"Till"|"Andesite"|"504182:963271"|"504182:1347863"
|||"Till"|"Andesite"|"504182:963272"|"504182:1347864"
1|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504183:963622"|"504183:1348413"
1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504183:963622"|"504183:1348414"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504183:963622"|"504183:1348415"
1|||"Colluvium"|"Sandstone"|"504184:963379"|"504184:1347975"
2|||"Residuum"|"Sandstone"|"504184:963379"|"504184:1347976"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504185:963144"|"504185:1347686"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504186:963146"|"504186:1347688"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504186:963512"|"504186:1348187"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504186:963512"|"504186:1348186"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504187:963147"|"504187:1347689"
1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504187:963219"|"504187:1347797"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504187:963219"|"504187:1347798"
|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504188:963580"|"504188:1348321"
|||"Colluvium"|"Andesite"|"504188:963580"|"504188:1348322"
|||"Colluvium"|"Andesite"|"504189:963581"|"504189:1348324"
|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504189:963581"|"504189:1348323"
|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504189:963582"|"504189:1348325"
|||"Colluvium"|"Andesite"|"504189:963582"|"504189:1348326"
2|||"Residuum"|"Andesite"|"504189:963604"|"504189:1348371"
1|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504189:963604"|"504189:1348369"
1|||"Colluvium"|"Andesite"|"504189:963604"|"504189:1348370"
|||"Colluvium"|"Andesite"|"504190:963583"|"504190:1348328"
|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504190:963583"|"504190:1348327"
|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504190:963584"|"504190:1348329"
|||"Colluvium"|"Andesite"|"504190:963584"|"504190:1348330"
1|||"Colluvium"|"Andesite"|"504190:963605"|"504190:1348373"
2|||"Residuum"|"Andesite"|"504190:963605"|"504190:1348374"
1|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504190:963605"|"504190:1348372"
|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504191:963585"|"504191:1348331"
|||"Colluvium"|"Andesite"|"504191:963585"|"504191:1348332"
|||"Colluvium"|"Andesite"|"504191:963586"|"504191:1348334"
|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504191:963586"|"504191:1348333"
2|||"Residuum"|"Andesite"|"504191:963606"|"504191:1348377"
1|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504191:963606"|"504191:1348375"
1|||"Colluvium"|"Andesite"|"504191:963606"|"504191:1348376"
|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504192:963587"|"504192:1348335"
|||"Colluvium"|"Andesite"|"504192:963587"|"504192:1348336"
|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504192:963588"|"504192:1348337"
|||"Colluvium"|"Andesite"|"504192:963588"|"504192:1348338"
2|||"Residuum"|"Andesite"|"504192:963607"|"504192:1348380"
1|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504192:963607"|"504192:1348378"
1|||"Colluvium"|"Andesite"|"504192:963607"|"504192:1348379"
|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504193:963589"|"504193:1348339"
|||"Colluvium"|"Andesite"|"504193:963589"|"504193:1348340"
|||"Colluvium"|"Andesite"|"504193:963590"|"504193:1348342"
|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504193:963590"|"504193:1348341"
|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504194:963591"|"504194:1348343"
|||"Colluvium"|"Andesite"|"504194:963591"|"504194:1348344"
|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504194:963592"|"504194:1348345"
|||"Colluvium"|"Andesite"|"504194:963592"|"504194:1348346"
|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504195:963593"|"504195:1348347"
|||"Colluvium"|"Andesite"|"504195:963593"|"504195:1348348"
|||"Colluvium"|"Andesite"|"504195:963594"|"504195:1348350"
|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504195:963594"|"504195:1348349"
|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504196:963595"|"504196:1348351"
|||"Colluvium"|"Andesite"|"504196:963595"|"504196:1348352"
|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504196:963596"|"504196:1348353"
|||"Colluvium"|"Andesite"|"504196:963596"|"504196:1348354"
|||"Slope alluvium"|"Quartzite"|"504197:963429"|"504197:1348028"
|||"Colluvium"|"Quartzite"|"504197:963429"|"504197:1348029"
|||"Slope alluvium"|"Quartzite"|"504198:963430"|"504198:1348030"
|||"Colluvium"|"Quartzite"|"504198:963430"|"504198:1348031"
|||"Colluvium"|"Quartzite"|"504199:963431"|"504199:1348033"
|||"Slope alluvium"|"Quartzite"|"504199:963431"|"504199:1348032"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504200:963148"|"504200:1347690"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504201:963149"|"504201:1347691"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504202:963150"|"504202:1347692"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504202:963221"|"504202:1347802"
1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504202:963221"|"504202:1347801"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504203:963151"|"504203:1347693"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504203:963222"|"504203:1347804"
1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504203:963222"|"504203:1347803"
1|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504204:963620"|"504204:1348407"
1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504204:963620"|"504204:1348408"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504204:963620"|"504204:1348409"
1|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504205:963621"|"504205:1348410"
1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504205:963621"|"504205:1348411"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504205:963621"|"504205:1348412"
|||"Till"|"Andesite"|"504206:963273"|"504206:1347865"
|||"Till"|"Andesite"|"504207:963275"|"504207:1347867"
|||"Till"|"Andesite"|"504208:963277"|"504208:1347869"
|||"Till"|"Andesite"|"504209:963279"|"504209:1347871"
|||"Till"|"Andesite"|"504209:963280"|"504209:1347872"
|||"Till"|"Andesite"|"504210:963281"|"504210:1347873"
|||"Till"|"Andesite"|"504210:963282"|"504210:1347874"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504211:963519"|"504211:1348200"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504211:963519"|"504211:1348201"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504211:963520"|"504211:1348202"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504211:963520"|"504211:1348203"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504212:963152"|"504212:1347694"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504212:963153"|"504212:1347695"
1|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504212:963623"|"504212:1348416"
1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504212:963623"|"504212:1348417"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504212:963623"|"504212:1348418"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504212:963624"|"504212:1348421"
1|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504212:963624"|"504212:1348419"
1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504212:963624"|"504212:1348420"
1|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504213:963625"|"504213:1348422"
1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504213:963625"|"504213:1348423"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504213:963625"|"504213:1348424"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504213:963626"|"504213:1348427"
1|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504213:963626"|"504213:1348425"
1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504213:963626"|"504213:1348426"
1|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504214:963627"|"504214:1348428"
1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504214:963627"|"504214:1348429"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504214:963627"|"504214:1348430"
1|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504214:963628"|"504214:1348431"
1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504214:963628"|"504214:1348432"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504214:963628"|"504214:1348433"
1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504215:963629"|"504215:1348435"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504215:963629"|"504215:1348436"
1|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504215:963629"|"504215:1348434"
1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504215:963630"|"504215:1348438"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504215:963630"|"504215:1348439"
1|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504215:963630"|"504215:1348437"
|||"Alluvium"|"Andesite"|"504216:963093"|"504216:1347634"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504216:963104"|"504216:1347645"
|||"Slope alluvium"|"Mixed"|"504217:963384"|"504217:1347982"
|||"Slope alluvium"|"Mixed"|"504218:963385"|"504218:1347983"
|||"Slope alluvium"|"Mixed"|"504219:963386"|"504219:1347984"
|||"Slope alluvium"|"Mixed"|"504220:963387"|"504220:1347985"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504221:963513"|"504221:1348188"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504221:963513"|"504221:1348189"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504222:963516"|"504222:1348195"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504222:963516"|"504222:1348194"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504223:963105"|"504223:1347646"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504223:963106"|"504223:1347647"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504224:963107"|"504224:1347648"
|||"Alluvium"|"Travertine"|"504225:963137"|"504225:1347678"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504226:963108"|"504226:1347649"
|||"Alluvium"|"Travertine"|"504226:963138"|"504226:1347679"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504227:963155"|"504227:1347697"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504227:963156"|"504227:1347698"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504227:963157"|"504227:1347699"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504228:963158"|"504228:1347700"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504228:963159"|"504228:1347701"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504229:963161"|"504229:1347703"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504229:963162"|"504229:1347704"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504230:963415"|"504230:1348013"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504230:963526"|"504230:1348214"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504230:963526"|"504230:1348215"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504231:963416"|"504231:1348014"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504231:963527"|"504231:1348217"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504231:963527"|"504231:1348216"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504232:963413"|"504232:1348011"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504233:963414"|"504233:1348012"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504234:963109"|"504234:1347650"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504234:963110"|"504234:1347651"
|||"Till"|"Andesite"|"504235:963284"|"504235:1347876"
|||"Till"|"Andesite"|"504236:963286"|"504236:1347878"
|||"Till"|"Andesite"|"504237:963288"|"504237:1347880"
|||"Till"|"Andesite"|"504238:963290"|"504238:1347882"
1|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504238:963610"|"504238:1348387"
1|||"Colluvium"|"Andesite"|"504238:963610"|"504238:1348388"
2|||"Residuum"|"Andesite"|"504238:963610"|"504238:1348389"
|||"Till"|"Andesite"|"504239:963291"|"504239:1347883"
1|||"Colluvium"|"Andesite"|"504239:963611"|"504239:1348391"
2|||"Residuum"|"Andesite"|"504239:963611"|"504239:1348392"
1|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504239:963611"|"504239:1348390"
|||"Till"|"Andesite"|"504240:963292"|"504240:1347884"
|||"Till"|"Andesite"|"504240:963293"|"504240:1347885"
|||"Till"|"Andesite"|"504241:963295"|"504241:1347887"
|||"Till"|"Andesite"|"504241:963296"|"504241:1347888"
|||"Till"|"Andesite"|"504242:963297"|"504242:1347889"
|||"Till"|"Andesite"|"504242:963298"|"504242:1347890"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504243:963633"|"504243:1348448"
1|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504243:963633"|"504243:1348446"
1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504243:963633"|"504243:1348447"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504244:963634"|"504244:1348451"
1|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504244:963634"|"504244:1348449"
1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504244:963634"|"504244:1348450"
1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504245:963635"|"504245:1348453"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504245:963635"|"504245:1348454"
1|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504245:963635"|"504245:1348452"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504246:963166"|"504246:1347708"
1|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504246:963636"|"504246:1348455"
1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504246:963636"|"504246:1348456"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504246:963636"|"504246:1348457"
1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504247:963227"|"504247:1347813"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504247:963227"|"504247:1347814"
1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504247:963637"|"504247:1348459"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504247:963637"|"504247:1348460"
1|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504247:963637"|"504247:1348458"
|||"Till"|"Quartz-diorite"|"504248:963360"|"504248:1347954"
|||"Till"|"Quartz-diorite"|"504249:963361"|"504249:1347955"
|||"Till"|"Quartz-diorite"|"504250:963362"|"504250:1347956"
|||"Till"|"Quartz-diorite"|"504250:963363"|"504250:1347957"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504251:963167"|"504251:1347709"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504251:963535"|"504251:1348232"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504251:963535"|"504251:1348233"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504251:963536"|"504251:1348235"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504251:963536"|"504251:1348234"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504252:963537"|"504252:1348236"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504252:963537"|"504252:1348237"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504252:963538"|"504252:1348238"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504252:963538"|"504252:1348239"
1|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504252:963638"|"504252:1348461"
1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504252:963638"|"504252:1348462"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504252:963638"|"504252:1348463"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504253:963228"|"504253:1347816"
1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504253:963228"|"504253:1347815"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504253:963539"|"504253:1348240"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504253:963539"|"504253:1348241"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504253:963540"|"504253:1348242"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504253:963540"|"504253:1348243"
|||"Till"|"Andesite"|"504254:963299"|"504254:1347891"
|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504254:963597"|"504254:1348355"
|||"Colluvium"|"Andesite"|"504254:963597"|"504254:1348356"
|||"Till"|"Andesite"|"504255:963300"|"504255:1347892"
|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504255:963598"|"504255:1348357"
|||"Colluvium"|"Andesite"|"504255:963598"|"504255:1348358"
|||"Till"|"Andesite"|"504256:963301"|"504256:1347893"
|||"Colluvium"|"Andesite"|"504256:963599"|"504256:1348360"
|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504256:963599"|"504256:1348359"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504257:963532"|"504257:1348226"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504257:963532"|"504257:1348227"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504258:963533"|"504258:1348229"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504258:963533"|"504258:1348228"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504259:963534"|"504259:1348230"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504259:963534"|"504259:1348231"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504260:963541"|"504260:1348244"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504260:963541"|"504260:1348245"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504260:963542"|"504260:1348246"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504260:963542"|"504260:1348247"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504261:963543"|"504261:1348248"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504261:963543"|"504261:1348249"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504261:963544"|"504261:1348250"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504261:963544"|"504261:1348251"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504262:963545"|"504262:1348253"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504262:963545"|"504262:1348252"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504262:963546"|"504262:1348254"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504262:963546"|"504262:1348255"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504263:963111"|"504263:1347652"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504264:963112"|"504264:1347653"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504265:963113"|"504265:1347654"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504266:963114"|"504266:1347655"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504267:963115"|"504267:1347656"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504267:963116"|"504267:1347657"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504268:963117"|"504268:1347658"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504268:963118"|"504268:1347659"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504269:963119"|"504269:1347660"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504269:963120"|"504269:1347661"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504270:963121"|"504270:1347662"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504270:963122"|"504270:1347663"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504271:963123"|"504271:1347664"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504271:963124"|"504271:1347665"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504272:963125"|"504272:1347666"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504272:963126"|"504272:1347667"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504273:963127"|"504273:1347668"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504273:963128"|"504273:1347669"
|||"Till"|"Quartz-diorite"|"504274:963365"|"504274:1347959"
|||"Till"|"Quartz-diorite"|"504274:963366"|"504274:1347960"
2|||"Residuum"|"Andesite"|"504275:963612"|"504275:1348395"
1|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504275:963612"|"504275:1348393"
1|||"Colluvium"|"Andesite"|"504275:963612"|"504275:1348394"
1|||"Slope alluvium"|"Andesite"|"504276:963613"|"504276:1348396"
1|||"Colluvium"|"Andesite"|"504276:963613"|"504276:1348397"
2|||"Residuum"|"Andesite"|"504276:963613"|"504276:1348398"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504277:963129"|"504277:1347670"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504277:963130"|"504277:1347671"
|||"Till"|"Quartz-diorite"|"504278:963367"|"504278:1347961"
|||"Till"|"Quartz-diorite"|"504279:963368"|"504279:1347962"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504279:963547"|"504279:1348256"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504279:963547"|"504279:1348257"
|||"Till"|"Andesite"|"504280:963302"|"504280:1347894"
|||"Till"|"Andesite"|"504281:963303"|"504281:1347895"
|||"Till"|"Andesite"|"504281:963304"|"504281:1347896"
|||"Slope alluvium"|"Mixed"|"504282:963401"|"504282:1347999"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504283:963131"|"504283:1347672"
|||"Slope alluvium"|"Mixed"|"504283:963402"|"504283:1348000"
|||"Slope alluvium"|"Mixed"|"504284:963403"|"504284:1348001"
1|||"Colluvium"|"Mixed"|"504285:963203"|"504285:1347771"
2|||"Residuum"|"Sandstone"|"504285:963203"|"504285:1347772"
1|||"Colluvium"|"Mixed"|"504285:963204"|"504285:1347773"
2|||"Residuum"|"Sandstone"|"504285:963204"|"504285:1347774"
|||"Alluvium"|"Andesite"|"504286:963097"|"504286:1347638"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504288:963548"|"504288:1348258"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504288:963548"|"504288:1348259"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504289:963549"|"504289:1348260"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504289:963549"|"504289:1348261"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504290:963550"|"504290:1348263"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504290:963550"|"504290:1348262"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504291:963551"|"504291:1348265"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504291:963551"|"504291:1348264"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504292:963552"|"504292:1348266"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504292:963552"|"504292:1348267"
1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504292:963639"|"504292:1348465"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504292:963639"|"504292:1348466"
1|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504292:963639"|"504292:1348464"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504293:963553"|"504293:1348269"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504293:963553"|"504293:1348268"
1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504293:963640"|"504293:1348468"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504293:963640"|"504293:1348469"
1|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504293:963640"|"504293:1348467"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504294:963168"|"504294:1347710"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504294:963169"|"504294:1347711"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504294:963554"|"504294:1348270"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504294:963554"|"504294:1348271"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504295:963555"|"504295:1348272"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504295:963555"|"504295:1348273"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504295:963556"|"504295:1348274"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504295:963556"|"504295:1348275"
|||"Alluvium"|"Andesite"|"504296:963096"|"504296:1347637"
|||"Alluvium"|"Andesite"|"504297:963098"|"504297:1347639"
|||"Alluvium"|"Andesite"|"504298:963099"|"504298:1347640"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504300:963132"|"504300:1347673"
|||"Till"|"Sedimentary rock"|"504300:963375"|"504300:1347970"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504301:963133"|"504301:1347674"
|||"Till"|"Sedimentary rock"|"504301:963376"|"504301:1347971"
1|||"Slope alluvium"|"Travertine"|"504302:963650"|"504302:1348487"
2|||"Residuum"|"Travertine"|"504302:963650"|"504302:1348488"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504303:963134"|"504303:1347675"
|||"Alluvium"|"Mixed"|"504304:963135"|"504304:1347676"
|||"Till"|"Quartz-diorite"|"504305:963369"|"504305:1347963"
1|||"Colluvium"|"Quartz-diorite"|"504305:963654"|"504305:1348496"
2|||"Residuum"|"Quartz-diorite"|"504305:963654"|"504305:1348497"
1|||"Colluvium"|"Quartz-diorite"|"504306:963655"|"504306:1348498"
2|||"Residuum"|"Quartz-diorite"|"504306:963655"|"504306:1348499"
1|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504308:963229"|"504308:1347817"
2|||"Residuum"|"Sedimentary rock"|"504308:963229"|"504308:1347818"
|||"Slope alluvium"|"Mixed"|"504309:963388"|"504309:1347986"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504309:963559"|"504309:1348280"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504309:963559"|"504309:1348281"
|||"Slope alluvium"|"Mixed"|"504310:963389"|"504310:1347987"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504310:963560"|"504310:1348282"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504310:963560"|"504310:1348283"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504311:963424"|"504311:1348022"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504311:963561"|"504311:1348285"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504311:963561"|"504311:1348284"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504312:963425"|"504312:1348023"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504312:963562"|"504312:1348287"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504312:963562"|"504312:1348286"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504313:963563"|"504313:1348289"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504313:963563"|"504313:1348288"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504314:963564"|"504314:1348290"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504314:963564"|"504314:1348291"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504314:963565"|"504314:1348293"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504314:963565"|"504314:1348292"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504315:963566"|"504315:1348294"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504315:963566"|"504315:1348295"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504315:963567"|"504315:1348297"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504315:963567"|"504315:1348296"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504316:963568"|"504316:1348299"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504316:963568"|"504316:1348298"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504316:963569"|"504316:1348300"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504316:963569"|"504316:1348301"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504317:963557"|"504317:1348276"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504317:963557"|"504317:1348277"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504318:963558"|"504318:1348278"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504318:963558"|"504318:1348279"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504319:963571"|"504319:1348304"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504319:963571"|"504319:1348305"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504320:963572"|"504320:1348306"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504320:963572"|"504320:1348307"
|||"Colluvium"|"Sedimentary rock"|"504321:963573"|"504321:1348309"
|||"Slope alluvium"|"Sedimentary rock"|"504321:963573"|"504321:1348308"
